2020年1-5月印度尼西亚进口光缆(854470)贸易情况统计

时间:2020-09-14  来源:IIM信息产业管理   点击:
2020年1-5月印度尼西亚进口光缆(854470)贸易情况统计
# 日期 HS CODE 产品描述 原产国 FOB总价
1 2020/5/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS CHINA 1,927,654 384,876(KG)
2 2020/5/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SINGAPORE 187,331 20,811(KG)
3 2020/5/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS THAILAND 1,222 63(KG)
4 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS AUSTRALIA 13,236 3,680(KG)
5 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS CHINA 6,743,105 1,982,834(KG)
6 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS CZECH REPUBLIC 114 2(KG)
7 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS ESTONIA 63 1(KG)
8 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS GERMANY 3,796 58(KG)
9 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS HONG KONG 165,543 92,937(KG)
10 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS JAPAN 978 6(KG)
11 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SOUTH KOREA 266,012 79,333(KG)
12 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS MALAYSIA 14 1(KG)
13 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS MEXICO 13,499 30(KG)
14 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS NETHERLANDS 1,275 89(KG)
15 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SINGAPORE 421,382 14,035(KG)
16 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS TAIWAN 682 3(KG)
17 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS THAILAND 275 31(KG)
18 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS TURKEY 143 45(KG)
19 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS UNITED KINGDOM 1,280 99(KG)
20 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS UNITED STATES 121,951 6,093(KG)
21 2020/5/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS VIETNAM 3,182 1,131(KG)
22 2020/4/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS CHINA 1,424,095 244,700(KG)
23 2020/4/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS HONG KONG 4,393 331(KG)
24 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS AFGHANISTAN 87 4(KG)
25 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS AUSTRALIA 3,784 37(KG)
26 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS CHINA 13,731,385 3,624,309(KG)
27 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS COSTA RICA 17,083 291(KG)
28 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS CZECH REPUBLIC 3,818 11(KG)
29 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS ESTONIA 3,884 19(KG)
30 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS FINLAND 2,618 3(KG)
31 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS FRANCE 3,780 148(KG)
32 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS GERMANY 8,542 69(KG)
33 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS HONG KONG 108,107 65,007(KG)
34 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS HUNGARY 77 11(KG)
35 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS INDIA 247 12(KG)
36 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS ITALY 128 8(KG)
37 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS JAPAN 17,768 197(KG)
38 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SOUTH KOREA 541,791 114,511(KG)
39 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS LITHUANIA 55 1(KG)
40 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS MALAYSIA 50 2(KG)
41 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS MEXICO 6,953 324(KG)
42 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS NETHERLANDS 3,966 130(KG)
43 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SINGAPORE 389,543 11,517(KG)
44 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS TAIWAN 7,336 179(KG)
45 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS THAILAND 132 16(KG)
46 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS TURKEY 138 1(KG)
47 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS UNITED STATES 212,093 12,342(KG)
48 2020/4/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS VIETNAM 81 1(KG)
49 2020/3/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS CHINA 772,921 134,287(KG)
50 2020/3/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS FRANCE 342,336 64,954(KG)
51 2020/3/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS HONG KONG 47,684 12,570(KG)
52 2020/3/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SINGAPORE 70,840 36,034(KG)
53 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS AUSTRALIA 5,772 3,885(KG)
54 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS BELGIUM 1,054 7(KG)
55 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS CHINA 4,602,433 1,204,950(KG)
56 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS FRANCE 13,943 665(KG)
57 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS GERMANY 3,498 15(KG)
58 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS HONG KONG 60,207 23,908(KG)
59 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS INDIA 73 5(KG)
60 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS ISRAEL 993 36(KG)
61 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS JAPAN 33,604 3,494(KG)
62 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SOUTH KOREA 934,807 213,834(KG)
63 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS MALAYSIA 241 1(KG)
64 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS MEXICO 1,628 4(KG)
65 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS POLAND 1,858 10(KG)
66 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SINGAPORE 924,968 34,108(KG)
67 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SPAIN 9,170 85(KG)
68 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS TAIWAN 3,387 123(KG)
69 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS THAILAND 155 5(KG)
70 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS UNITED STATES 87,000 34,529(KG)
71 2020/3/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS VIETNAM 519 3(KG)
72 2020/2/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS CHINA 927,069 102,654(KG)
73 2020/2/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS GERMANY 86 1(KG)
74 2020/2/1 8544701000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS JAPAN 180 1(KG)
75 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS AFGHANISTAN 12,113 635(KG)
76 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS AUSTRALIA 6,884 315(KG)
77 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS CHINA 3,057,948 644,888(KG)
78 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS DENMARK 1,219 4(KG)
79 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS FINLAND 13,865 483(KG)
80 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS FRANCE 130,549 1,460(KG)
81 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS GERMANY 18,172 86(KG)
82 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS HONG KONG 1,462 45(KG)
83 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS INDIA 73 4(KG)
84 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS ITALY 8,569 299(KG)
85 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS JAPAN 12,954 158(KG)
86 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SOUTH KOREA 638,196 158,419(KG)
87 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS MALAYSIA 8,611 342(KG)
88 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS NETHERLANDS 9,221 264(KG)
89 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS POLAND 37,604 1,160(KG)
90 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SINGAPORE 527,739 15,820(KG)
91 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SPAIN 2,430 69(KG)
92 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SWEDEN 238 2(KG)
93 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS SWITZERLAND 682 16(KG)
94 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS TAIWAN 760 35(KG)
95 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS THAILAND 5,873 145(KG)
96 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS UNITED KINGDOM 3,948 56(KG)
97 2020/2/1 8544709000 CABLES DE FIBRAS OPTICAS UNITED STATES 126,464 24,557(KG)
98 2020/1/1 8544701000 OPTICAL FIBRE CABLE OF TELEPHONE, TELEGRAPH, RADIO RELAY CABLES,SUBMARINE CHINA 1,366,019 198,443(KG)
99 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES CHINA 6,394,157 1,677,488(KG)
100 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES SINGAPORE 666,192 17,409(KG)
101 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES SOUTH KOREA 494,912 94,636(KG)
102 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES AUSTRALIA 139,508 3,282(KG)
103 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES FRANCE 91,486 13,657(KG)
104 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES JAPAN 38,190 2,148(KG)
105 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES INDIA 47,022 619(KG)
106 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES FINLAND 76,248 3,428(KG)
107 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES UNITED STATES 57,488 1,796(KG)
108 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES BELGIUM 17,794 381(KG)
109 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES GERMANY 26,273 59(KG)
110 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES CANADA 6,630 17,428(KG)
111 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES UNITED KINGDOM 5,986 34(KG)
112 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES MEXICO 2,137 4(KG)
113 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES MALAYSIA 5,044 34(KG)
114 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES GREECE 3,760 69(KG)
115 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES TAIWAN 3,417 155(KG)
116 2020/1/1 8544701000 OPTICAL FIBRE CABLE OF TELEPHONE, TELEGRAPH, RADIO RELAY CABLES,SUBMARINE AUSTRALIA 939 37(KG)
117 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES BRAZIL 1,677 4(KG)
118 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES COSTA RICA 1,349 37(KG)
119 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES HONG KONG 1,075 35(KG)
120 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES VIETNAM 65 13(KG)
121 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES THAILAND 89 7(KG)
122 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES CZECH REPUBLIC 98 1(KG)
123 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES NETHERLANDS 50 6(KG)
124 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES ITALY 6 2(KG)
125 2020/1/1 8544709000 OTHER OPTICAL FIBRE CABLES CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 10 1(KG)

 

相关文章

图片链接
搜索 搜索 订单 订单 客服 客服 注册 注册 联系 联系 投稿 专栏