2020年1-4月德国基站(851761)进口贸易数据统计(按国家)

时间:2020-09-14  来源:IIM信息产业管理   点击:
2020年1-4月德国基站(851761)进口贸易数据统计(按国家)

2020年1-4月德国基站(851761)进口贸易数据统计(按国家)

# 国家 金额 重量 数量
1 NORWAY 1,098,935.45 318.00(Kg) 71
2 USA 2,590,744.12 19,522.00(Kg) 12,375
3 NETHERLANDS 4,318,503.25 17,733.00(Kg) 17,905
4 CHINA 3,528,069.09 28,427.00(Kg) 27,719
5 FRANCE 1,905,193.01 3,746.00(Kg) 6,256
6 IRELAND 1,456,929.46 4,719.00(Kg) 4,775
7 MEXICO 1,192,457.77 8,845.00(Kg) 570
8 FINLAND 961,230.84 3,074.00(Kg) 1,206
9 JAPAN 716,114.87 5,767.00(Kg) 1,424
10 POLAND 585,708.95 3,118.00(Kg) 3,132
11 ISRAEL 565,584.80 1,122.00(Kg) 830
12 DENMARK 437,261.55 2,200.00(Kg) 1,909
13 SWEDEN 387,771.47 1,633.00(Kg) 3,435
14 AUSTRIA 385,375.57 14,069.00(Kg) 4,235
15 ITALY 370,574.87 5,454.00(Kg) 1,008
16 TAIWAN 219,457.74 648.00(Kg) 967
17 GREECE 87,483.63 782.00(Kg) 1,001
18 HUNGARY 68,345.63 1,898.00(Kg) 2,985
19 SPAIN 62,230.65 118.00(Kg) 565
20 BULGARIA 42,681.86 614.00(Kg) 1,128
21 SWITZERLAND 39,163.63 133.00(Kg) 273
22 SLOVAKIA 27,201.75 112.00(Kg) 183
23 AUSTRALIA 629.12 18.00(Kg) 5
24 SOUTH KOREA 247.92 15.00(Kg) 8
25 VIETNAM 569,775.28 2,310.00(Kg) 3,089
26 UTD. KINGDOM 478,525.44 2,118.00(Kg) 1,891
27 HONG KONG 316,844.98 1,438.00(Kg) 1,616
28 CANADA 95,160.08 112.00(Kg) 22
29 CZECH REP. 84,917.79 399.00(Kg) 1,362
30 BELGIUM 6,375.91 68.00(Kg) 39
31 UNITED STATES 858,009.32 3,989.00(Kg) 315
32 LITHUANIA 52,378.45 370.00(Kg) 222
33 MALAYSIA 51,212.22 87.00(Kg) 66
34 LATVIA 6,143.50 6.00(Kg) 2
35 THAILAND 6,105.26 183.00(Kg) 151
36 INDIA 609.69 30.00(Kg) 11
37 UNITED KINGDOM 213,508.59 529.00(Kg) 888
38 MACAO 26,456.62 5.00(Kg) 8
39 CZECH REPUBLIC 19,596.86 69.00(Kg) 462
40 U.A.EMIRATES 5,148.16 20.00(Kg) 24
41 N.DET.EXTRA 3,190.23 25.00(Kg) 10
42 SOUTH AFRICA 953.84 1.00(Kg) 1
43 UNITED ARAB EMIRATES 542.38 5.00(Kg) 1
44 OMAN 341.84 31.00(Kg) 5
45 SINGAPORE 160.75 6.00(Kg) 1
46 TURKEY 131.18 3.00(Kg) 1
47 RUSSIA 55.14 1.00(Kg) 1

 

相关文章

图片链接
搜索 搜索 订单 订单 客服 客服 注册 注册 联系 联系 投稿 专栏